# | Joueur | Club | Cla. | Cat. | Licence | Phase | Journée | Equipe | Rencontre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | DALOT Quentin | AL LESCAR 2 | 70 (976) | J3 | 645221 | 1 | 1 | 2 | Voir |
V | GARCIA Michel | AL LESCAR 2 | 65 (1077) | V1 | 642118 | 1 | 1 | 2 | Voir |
D | ARNAUD Jérôme | AL LESCAR 2 | 60 (1168) | V1 | 644419 | 1 | 1 | 2 | Voir |
D | DUMETZ Luc | TT BIRONNAIS 2 | 60 (1127) | V1 | 641498 | 1 | 2 | 2 | Voir |
D | SERE Lionel | TT BIRONNAIS 2 | 60 (1158) | S | 641886 | 1 | 2 | 2 | Voir |
D | PARENT Emmanuel | TT BIRONNAIS 2 | 65 (1010) | V1 | 798128 | 1 | 2 | 2 | Voir |
V | MOELLINGER Eric | FJEP SALIES DE 1 | 85 (683) | S | 645451 | 1 | 4 | 2 | Voir |
V | POEYDOMENGE Remi | FJEP SALIES DE 1 | NC (650) | J2 | 646103 | 1 | 4 | 2 | Voir |
D | AYHINTZ Gerard | TT SOULETIN 1 | 55 (1221) | V3 | 642629 | 1 | 6 | 2 | Voir |
V | MOREL Frederic | TT SOULETIN 1 | 55 (1289) | S | 643066 | 1 | 6 | 2 | Voir |
D | AGUERGARAY Eric | TT SOULETIN 1 | 75 (883) | S | 643181 | 1 | 6 | 2 | Voir |
V | DUPLEIX Thomas | ANGLET TT 1 | 70 (928) | J2 | 644426 | 1 | 7 | 2 | Voir |
D | CHERET Sylvain | ANGLET TT 1 | 40 (1567) | S | 103902 | 1 | 7 | 2 | Voir |
V | LALOI Gildas | ANGLET TT 1 | 35 (1607) | S | 644032 | 1 | 7 | 2 | Voir |
D | MEIER Lea | AL LESCAR 2 | 50 (1033) | C1 | 644123 | 2 | 2 | 2 | Voir |
V | GARCIA André | AL LESCAR 2 | 60 (1145) | V1 | 644192 | 2 | 2 | 2 | Voir |
V | ARNAUD Jérôme | AL LESCAR 2 | 60 (1163) | V1 | 644419 | 2 | 2 | 2 | Voir |
V | MONDIEIG Philippe | F.R MONEIN 2 | 65 (1075) | V1 | 641045 | 2 | 3 | 2 | Voir |
V | BIGELOT Sylvain | F.R MONEIN 2 | 70 (956) | S | 643989 | 2 | 3 | 2 | Voir |
D | ARROZEZ Alain | F.R MONEIN 2 | 60 (1149) | V2 | 644147 | 2 | 3 | 2 | Voir |
V | RICHARD Philippe | CROISES BAYONNE 2 | 60 (1194) | V1 | 642758 | 2 | 4 | 2 | Voir |
V | LALOI Jeremie | CROISES BAYONNE 2 | 60 (1172) | S | 643735 | 2 | 4 | 2 | Voir |
V | GIROUD-PIFFOZ Michael | CROISES BAYONNE 2 | 55 (1284) | S | 643955 | 2 | 4 | 2 | Voir |
V | DELMAS Stéphane | JURANCON T.T. 3 | 70 (994) | S | 644406 | 2 | 5 | 2 | Voir |
V | SYPOWSKI Rémi | JURANCON T.T. 3 | 70 (955) | S | 404986 | 2 | 5 | 2 | Voir |
D | KILLISLY Clément | JURANCON T.T. 3 | 80 (776) | C2 | 645795 | 2 | 5 | 2 | Voir |
V | POEYDOMENGE David | FJEP SALIES DE 1 | 60 (1157) | S | 642364 | 2 | 6 | 2 | Voir |
V | RIVIERE Marc | FJEP SALIES DE 1 | 70 (951) | V1 | 644164 | 2 | 6 | 2 | Voir |
V | IRIBARREN Laurent | FJEP SALIES DE 1 | 55 (1231) | S | 642750 | 2 | 6 | 2 | Voir |
V | MOREL Frederic | TT SOULETIN 1 | 55 (1254) | S | 643066 | 2 | 7 | 2 | Voir |
V | AYHINTZ Gerard | TT SOULETIN 1 | 55 (1249) | V3 | 642629 | 2 | 7 | 2 | Voir |
V | AGUERGARAY Eric | TT SOULETIN 1 | 70 (905) | S | 643181 | 2 | 7 | 2 | Voir |
1 connecté
17 requêtes
0.0356s
Plan du site - Statistiques - Nous contacter - Fils RSS - XHTML 1.0 - CSS 2.0 - Hébergeur : Free
TTHendayais © 2009