# | Joueur | Club | Cla. | Cat. | Licence | Phase | Journée | Equipe | Rencontre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | MANCEAU Eric | ENTENTE AUDENGE MIOS 1 | 16 (1629) | S | 3321839 | 1 | 1 | 1 | Voir |
D | TOUTIN Maxime | ENTENTE AUDENGE MIOS 1 | 16 (1602) | S | 9413369 | 1 | 1 | 1 | Voir |
D | LEVEQUE Gerard | ENTENTE AUDENGE MIOS 1 | 16 (1667) | V2 | 3310788 | 1 | 1 | 1 | Voir |
D | BRANSARD Charles | CAM BORDEAUX 4 | 16 (1648) | S | 364840 | 1 | 3 | 1 | Voir |
V | LAVERGNE Thomas | CAM BORDEAUX 4 | 15 (1556) | S | 3321234 | 1 | 3 | 1 | Voir |
V | RIBES Frederic | TT BIRONNAIS 1 | 16 (1678) | S | 642369 | 1 | 4 | 1 | Voir |
V | URRUTY Julien | TT BIRONNAIS 1 | 15 (1573) | S | 642372 | 1 | 4 | 1 | Voir |
V | LABRUNIE Jean-luc | TT BIRONNAIS 1 | 15 (1509) | S | 3713759 | 1 | 4 | 1 | Voir |
1 connecté
16 requêtes
0.0251s
Plan du site - Statistiques - Nous contacter - Fils RSS - XHTML 1.0 - CSS 2.0 - Hébergeur : Free
TTHendayais © 2009