# | Joueur | Club | Cla. | Cat. | Licence | Phase | Journée | Equipe | Rencontre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | ARLOT Maxime | J D ARC DE DAX 2 | 55 (1200) | V2 | 403145 | 1 | 1 | 2 | Voir |
D | LABASTE Isabelle | J D ARC DE DAX 2 | 35 (1277) | V1 | 403329 | 1 | 1 | 2 | Voir |
D | TREBERNE Erwan | J D ARC DE DAX 2 | 60 (1153) | S | 2911583 | 1 | 1 | 2 | Voir |
D | PENOT Alain | ACSL ANDERNOS 2 | 60 (1117) | V2 | 758387 | 1 | 2 | 2 | Voir |
V | LEMAINQUE Alain | ACSL ANDERNOS 2 | 70 (951) | V2 | 3411208 | 1 | 2 | 2 | Voir |
V | KONTONIKOLIS Pierre | ACSL ANDERNOS 2 | NC (650) | C2 | 3332723 | 1 | 2 | 2 | Voir |
D | VIARDOT Jordan | MARMANDE 2 | 55 (1237) | S | 553003 | 1 | 3 | 2 | Voir |
V | PIERRAIN Kevin | MARMANDE 2 | 55 (1262) | S | 475121 | 1 | 3 | 2 | Voir |
D | SOUBIES Alexis | MARMANDE 2 | 60 (1157) | J3 | 474939 | 1 | 3 | 2 | Voir |
D | OUICE Olivier | SAG CESTAS 4 | 45 (1411) | S | 9419882 | 1 | 4 | 2 | Voir |
V | CAILLON Jean-christophe | SAG CESTAS 4 | 75 (803) | V1 | 3331819 | 1 | 4 | 2 | Voir |
D | NAUDIN Denis | SAG CESTAS 4 | 55 (1267) | V1 | 7811457 | 1 | 4 | 2 | Voir |
V | PONS Ludovic | AL LESCAR 2 | 75 (842) | J3 | 645492 | 1 | 5 | 2 | Voir |
D | ARNAUD Adrien | AL LESCAR 2 | 75 (823) | J2 | 644384 | 1 | 5 | 2 | Voir |
V | GELIN Francis | AL LESCAR 2 | 70 (990) | C1 | 716560 | 1 | 5 | 2 | Voir |
D | MONTANIER Laurent | GRADIGNAN TT 1 | 45 (1428) | V1 | 623748 | 1 | 6 | 2 | Voir |
D | RECALT Romain | GRADIGNAN TT 1 | 55 (1292) | S | 3320401 | 1 | 6 | 2 | Voir |
V | THOMAZEAU Nathalie | GRADIGNAN TT 1 | 35 (1277) | S | 3315723 | 1 | 6 | 2 | Voir |
D | MARTINEZ Pascal | AS AMBARES 1 | 55 (1252) | V1 | 339863 | 1 | 7 | 1 | Voir |
V | CHAUVREAU Jean marc | AS AMBARES 1 | 50 (1326) | S | 162191 | 1 | 7 | 1 | Voir |
D | IBANEZ Vincent | AS AMBARES 1 | 50 (1360) | S | 9225068 | 1 | 7 | 1 | Voir |
V | CHEVET Félix | S.PAU ASPTT 6 | 80 (797) | C1 | 644507 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | HUGUET Thiefaine | S.PAU ASPTT 6 | 80 (700) | C2 | 646090 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | PERALES Christian | S.PAU ASPTT 6 | 70 (917) | V1 | 64918 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | DUFOUR Rémy | S.PAU ASPTT 6 | 75 (802) | S | 645892 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | VINCENT Jean-Claude | COQS ROUGES 2 | 65 (1033) | V2 | 336781 | 2 | 2 | 2 | Voir |
D | BRIAN Gérald | COQS ROUGES 2 | 75 (858) | V1 | 3331024 | 2 | 2 | 2 | Voir |
V | NAGOUAS Guillaume | COQS ROUGES 2 | NC (650) | S | 3327067 | 2 | 2 | 2 | Voir |
D | PLUBEL Nicolas | VILLENAVE TT 2 | 55 (1211) | S | 3322912 | 2 | 3 | 2 | Voir |
D | LARROUS Clement | VILLENAVE TT 2 | 60 (1128) | S | 3324020 | 2 | 3 | 2 | Voir |
D | ABEL David | VILLENAVE TT 2 | 50 (1388) | S | 3326196 | 2 | 3 | 2 | Voir |
V | FRITEGOTTO Pierre | US BRANNE PP 1 | 65 (1000) | S | 3317685 | 2 | 4 | 2 | Voir |
V | CHAMPAGNE Loic | US BRANNE PP 1 | 55 (1290) | S | 3324253 | 2 | 4 | 2 | Voir |
V | CHORON Frederic | US BRANNE PP 1 | 60 (1124) | S | 3318951 | 2 | 4 | 2 | Voir |
V | PINEDRE Philippe | TT PASSAGEOIS 3 | 45 (1407) | V1 | 47710 | 2 | 6 | 2 | Voir |
D | RUCH Laura | TT PASSAGEOIS 3 | 35 (1283) | S | 025936 | 2 | 6 | 2 | Voir |
D | DELETANG Pierre | TT PASSAGEOIS 3 | 50 (1351) | S | 3318631 | 2 | 6 | 2 | Voir |
V | PAUTOT Simon | S U AGENAIS T T 2 | 55 (1283) | J3 | 4211321 | 2 | 7 | 2 | Voir |
D | BERGAGNINI Frederic | S U AGENAIS T T 2 | 60 (1110) | S | 473277 | 2 | 7 | 2 | Voir |
D | BATTISTI Sylvain | S U AGENAIS T T 2 | 50 (1327) | S | 471287 | 2 | 7 | 2 | Voir |
1 connecté
17 requêtes
0.0364s
Plan du site - Statistiques - Nous contacter - Fils RSS - XHTML 1.0 - CSS 2.0 - Hébergeur : Free
TTHendayais © 2009