# | Joueur | Club | Cla. | Cat. | Licence | Phase | Journée | Equipe | Rencontre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | ARLOT Maxime | J D ARC DE DAX 2 | 55 (1200) | V2 | 403145 | 1 | 1 | 2 | Voir |
D | LABASTE Isabelle | J D ARC DE DAX 2 | 35 (1277) | V1 | 403329 | 1 | 1 | 2 | Voir |
V | TREBERNE Erwan | J D ARC DE DAX 2 | 60 (1153) | S | 2911583 | 1 | 1 | 2 | Voir |
D | VIARDOT Jordan | MARMANDE 2 | 55 (1237) | S | 553003 | 1 | 3 | 2 | Voir |
D | PIERRAIN Kevin | MARMANDE 2 | 55 (1262) | S | 475121 | 1 | 3 | 2 | Voir |
D | SOUBIES Alexis | MARMANDE 2 | 60 (1157) | J3 | 474939 | 1 | 3 | 2 | Voir |
V | PONS Ludovic | AL LESCAR 2 | 75 (842) | J3 | 645492 | 1 | 5 | 2 | Voir |
V | ARNAUD Adrien | AL LESCAR 2 | 75 (823) | J2 | 644384 | 1 | 5 | 2 | Voir |
D | GELIN Francis | AL LESCAR 2 | 70 (990) | C1 | 716560 | 1 | 5 | 2 | Voir |
D | TOUTIN Maxime | BISCARROSSE O. 1 | 40 (1529) | S | 9413369 | 1 | 7 | 2 | Voir |
V | MARCVALTER Stephane | BISCARROSSE O. 1 | 35 (1603) | S | 403566 | 1 | 7 | 2 | Voir |
V | JAMMES Sebastien | BISCARROSSE O. 1 | 50 (1320) | S | 403008 | 1 | 7 | 2 | Voir |
V | CHEVET Félix | S.PAU ASPTT 6 | 80 (797) | C1 | 644507 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | HUGUET Thiefaine | S.PAU ASPTT 6 | 80 (700) | C2 | 646090 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | PERALES Christian | S.PAU ASPTT 6 | 70 (917) | V1 | 64918 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | DUFOUR Rémy | S.PAU ASPTT 6 | 75 (802) | S | 645892 | 2 | 1 | 3 | Voir |
V | VINCENT Jean-Claude | COQS ROUGES 2 | 65 (1033) | V2 | 336781 | 2 | 2 | 2 | Voir |
D | BRIAN Gérald | COQS ROUGES 2 | 75 (858) | V1 | 3331024 | 2 | 2 | 2 | Voir |
V | NAGOUAS Guillaume | COQS ROUGES 2 | NC (650) | S | 3327067 | 2 | 2 | 2 | Voir |
V | DUPRAT Jean-Francois | TT SOULETIN 2 | 75 (824) | V1 | 642616 | 2 | 3 | 3 | Voir |
V | GARISPE Mickaël | TT SOULETIN 2 | 80 (754) | J2 | 645780 | 2 | 3 | 3 | Voir |
V | PERROT Nicolas | TT SOULETIN 2 | NC (650) | V1 | 646491 | 2 | 3 | 3 | Voir |
V | MAINHAGUET Mathieu | TT SOULETIN 2 | NC (650) | C2 | 645322 | 2 | 3 | 3 | Voir |
V | FRITEGOTTO Pierre | US BRANNE PP 1 | 65 (1000) | S | 3317685 | 2 | 4 | 2 | Voir |
D | CHAMPAGNE Loic | US BRANNE PP 1 | 55 (1290) | S | 3324253 | 2 | 4 | 2 | Voir |
V | CHORON Frederic | US BRANNE PP 1 | 60 (1124) | S | 3318951 | 2 | 4 | 2 | Voir |
D | PINEDRE Philippe | TT PASSAGEOIS 3 | 45 (1407) | V1 | 47710 | 2 | 6 | 2 | Voir |
D | RUCH Laura | TT PASSAGEOIS 3 | 35 (1283) | S | 025936 | 2 | 6 | 2 | Voir |
D | DELETANG Pierre | TT PASSAGEOIS 3 | 50 (1351) | S | 3318631 | 2 | 6 | 2 | Voir |
D | CHARBONNIER Daniel | AL COULOUNIEIX 1 | 35 (1669) | V1 | 241417 | 2 | 7 | 1 | Voir |
D | HUMBERT Gerard | AL COULOUNIEIX 1 | 35 (1668) | V1 | 24315 | 2 | 7 | 1 | Voir |
D | PREVOT Julien | AL COULOUNIEIX 1 | 65 (1060) | J1 | 244515 | 2 | 7 | 1 | Voir |
2 connectés
17 requêtes
0.0331s
Plan du site - Statistiques - Nous contacter - Fils RSS - XHTML 1.0 - CSS 2.0 - Hébergeur : Free
TTHendayais © 2009