Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAQ. GUJANAISE 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 24 | +92 |
2 | TT HENDAYAIS 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 89 | 51 | +38 |
3 | ENT AUDENGE MIOS 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 86 | 54 | +32 |
4 | U S CENON RD 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 79 | 61 | +18 |
5 | AS AMBARES 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 48 | 92 | -44 |
6 | AL LESCAR 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 51 | 89 | -38 |
7 | AL EYSINES 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 48 | 92 | -44 |
8 | J LANGON 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 43 | 97 | -54 |
Journée n°1 du 20/09/08 | |||
---|---|---|---|
AL LESCAR 1 | 7 | 13 | TT HENDAYAIS 1 |
RAQ. GUJANAISE 2 | 13 | 7 | ENT AUDENGE MIOS 1 |
U S CENON RD 1 | 17 | 3 | AS AMBARES 1 |
J LANGON 2 | 10 | 10 | AL EYSINES 3 |
Journée n°2 du 04/10/08 | |||
---|---|---|---|
AL EYSINES 3 | 10 | 10 | U S CENON RD 1 |
AS AMBARES 1 | 11 | 9 | AL LESCAR 1 |
ENT AUDENGE MIOS 1 | 14 | 6 | J LANGON 2 |
TT HENDAYAIS 1 | 4 | 16 | RAQ. GUJANAISE 2 |
Journée n°3 du 11/10/08 | |||
---|---|---|---|
J LANGON 2 | 4 | 16 | TT HENDAYAIS 1 |
U S CENON RD 1 | 7 | 13 | ENT AUDENGE MIOS 1 |
RAQ. GUJANAISE 2 | 16 | 4 | AL LESCAR 1 |
AS AMBARES 1 | 11 | 9 | AL EYSINES 3 |
Journée n°4 du 25/10/08 | |||
---|---|---|---|
TT HENDAYAIS 1 | 13 | 7 | U S CENON RD 1 |
RAQ. GUJANAISE 2 | 18 | 2 | AS AMBARES 1 |
ENT AUDENGE MIOS 1 | 13 | 7 | AL EYSINES 3 |
AL LESCAR 1 | 13 | 7 | J LANGON 2 |
Journée n°5 du 08/11/08 | |||
---|---|---|---|
J LANGON 2 | 2 | 18 | RAQ. GUJANAISE 2 |
U S CENON RD 1 | 16 | 4 | AL LESCAR 1 |
AL EYSINES 3 | 2 | 18 | TT HENDAYAIS 1 |
AS AMBARES 1 | 3 | 17 | ENT AUDENGE MIOS 1 |
Journée n°6 du 22/11/08 | |||
---|---|---|---|
RAQ. GUJANAISE 2 | 15 | 5 | U S CENON RD 1 |
TT HENDAYAIS 1 | 14 | 6 | ENT AUDENGE MIOS 1 |
J LANGON 2 | 11 | 9 | AS AMBARES 1 |
AL LESCAR 1 | 10 | 10 | AL EYSINES 3 |
Journée n°7 du 06/12/08 | |||
---|---|---|---|
U S CENON RD 1 | 17 | 3 | J LANGON 2 |
AS AMBARES 1 | 9 | 11 | TT HENDAYAIS 1 |
ENT AUDENGE MIOS 1 | 16 | 4 | AL LESCAR 1 |
AL EYSINES 3 | 0 | 20 | RAQ. GUJANAISE 2 |
1 connecté
13 requêtes
0.1344s
Plan du site - Statistiques - Nous contacter - Fils RSS - XHTML 1.0 - CSS 2.0 - Hébergeur : Free
TTHendayais © 2009